OBIETTIVI E PROGRAMMA
Il Corso può essere diviso in due parti, ognuna delle quali vedrà la trattazione di alcuni argomenti a livello introduttivo mentre altri, considerati più importanti, verranno trattati nel dettaglio.
Nella prima parte ci sarà un’introduzione generale all’ambiente in cui ci stiamo muovendo, trattando nel dettaglio il processo aziendale e poi passando al Business Process Management. Successivamente si passerà al Business Process Modelling, andando a descrivere nel dettaglio le differenti metodologie di rappresentazione dei processi, passo fondamentale per andare poi a capire come sia possibile digitalizzare il tutto in un’azienda. La trattazione proseguirà con particolare attenzione all’analisi dei linguaggi più importanti, cioè UML e BPMN, e su uno studio approfondito su cos’è un dato e un’informazione.
La seconda parte del programma relativo al modulo riguarderà il sistema informativo aziendale, i documenti aziendali, gli aspetti legali e infine l’industria 4.0.
OBIETTIVI
Lo studio del Knowledge Management permetterà di andare ad evidenziare l’insieme di metodi, strumenti e processi che permettono di identificare e capitalizzare le conoscenze aziendali per organizzarle e diffonderle efficacemente.
PROGRAMMA
Questo corso ha una durata complessiva di 19 ore.
Cap.01 I processi aziendali e la mappatura dei processi
- Lezione 1.1 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 1 | 16:41 minuti
- Lezione 1.2 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 2 | 19:01 minuti
- Lezione 1.3 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 3 | 15:02 minuti
- Lezione 1.4 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 4 | 12:19 minuti
- Lezione 1.5 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 5 | 15:52 minuti
- Lezione 1.6 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 6 | 17:08 minuti
- Lezione 1.7 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 7 | 13:46 minuti
- Lezione 1.8 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 8 | 13:37 minuti
- Lezione 1.9 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 9 | 19:23 minuti
- Lezione 1.10 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 10 | 13:33 minuti
- Lezione 1.11 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 11 | 15:14 minuti
- Lezione 1.12 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 12 | 19:01 minuti
- Lezione 1.13 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 13 | 11:57 minuti
- Lezione 1.14 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 14 | 16:56 minuti
- Lezione 1.15 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 15 | 16:48 minuti
- Lezione 1.16 I processi aziendali e la mappatura dei processi – parte 16 | 18:24 minuti
Cap.02 Basi di dati-modelli e linguaggi
- Lezione 2.1 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 1 | 16:50 minuti
- Lezione 2.2 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 2 | 19:17 minuti
- Lezione 2.3 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 3 | 13:05 minuti
- Lezione 2.4 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 4 | 11:18 minuti
- Lezione 2.5 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 5 | 15:12 minuti
- Lezione 2.6 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 6 | 11:25 minuti
- Lezione 2.7 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 7 | 11:53 minuti
- Lezione 2.8 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 8 | 12:27 minuti
- Lezione 2.9 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 9 | 17:49 minuti
- Lezione 2.10 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 10 | 10:19 minuti
- Lezione 2.11 Basi di dati-modelli e linguaggi – parte 11 | 18:51 minuti
Cap.03 Introduzione al sistema informativo aziendale
- Lezione 3.1 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 1 | 15:32 minuti
- Lezione 3.2 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 2 | 15:09 minuti
- Lezione 3.3 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 3 | 12:04 minuti
- Lezione 3.4 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 4 | 12:26 minuti
- Lezione 3.5 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 5 | 12:01 minuti
- Lezione 3.6 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 6 | 19:37 minuti
- Lezione 3.7 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 7 | 15:20 minuti
- Lezione 3.8 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 8 | 16:13 minuti
- Lezione 3.9 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 9 | 15:53 minuti
- Lezione 3.10 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 10 | 13:18 minuti
- Lezione 3.11 Introduzione al sistema informativo aziendale – parte 11 | 19:11 minuti
Cap.04 Sistema informativo aziendale
- Lezione 4.1 Sistema informativo aziendale – parte 1 | 17:53 minuti
- Lezione 4.2 Sistema informativo aziendale – parte 2 | 10:04 minuti
- Lezione 4.3 Sistema informativo aziendale – parte 3 | 15:15 minuti
- Lezione 4.4 Sistema informativo aziendale – parte 4 | 11:49 minuti
- Lezione 4.5 Sistema informativo aziendale – parte 5 | 15:06 minuti
- Lezione 4.6 Sistema informativo aziendale – parte 6 | 16:22 minuti
- Lezione 4.7 Sistema informativo aziendale – parte 7 | 15:09 minuti
- Lezione 4.8 Sistema informativo aziendale – parte 8 | 16:09 minuti
- Lezione 4.9 Sistema informativo aziendale – parte 9 | 18:36 minuti
- Lezione 4.10 Sistema informativo aziendale – parte 10 | 14:28 minuti
- Lezione 4.11 Sistema informativo aziendale – parte 11 | 16:23 minuti
- Lezione 4.12 Sistema informativo aziendale – parte 12 | 14:16 minuti
- Lezione 4.13 Sistema informativo aziendale – parte 13 | 16:22 minuti
- Lezione 4.14 Sistema informativo aziendale – parte 14 | 14:47 minuti
- Lezione 4.15 Sistema informativo aziendale – parte 15 | 16:39 minuti
- Lezione 4.16 Sistema informativo aziendale – parte 16 | 16:19 minuti
- Lezione 4.17 Sistema informativo aziendale – parte 17 | 14:33 minuti
- Lezione 4.18 Sistema informativo aziendale – parte 18 | 15:52 minuti
- Lezione 4.19 Sistema informativo aziendale – parte 19 | 13:34 minuti
Cap. 05 I documenti aziendali e aspetti legali
- Lezione 5.1 I documenti aziendali e aspetti legali – parte 1 | 14:24 minuti
- Lezione 5.2 I documenti aziendali e aspetti legali – parte 2 | 15:21 minuti
- Lezione 5.3 I documenti aziendali e aspetti legali – parte 3 | 14:45 minuti
- Lezione 5.4 I documenti aziendali e aspetti legali – parte 4 | 17:10 minuti
Cap. 06 Industria 4.0
- Lezione 6.1 Industria 4.0 – parte 1 | 18:02 minuti
- Lezione 6.2 Industria 4.0 – parte 2 | 16:38 minuti
- Lezione 6.3 Industria 4.0 – parte 3 | 15:16 minuti
- Lezione 6.4 Industria 4.0 – parte 4 | 15:10 minuti
- Lezione 6.5 Industria 4.0 – parte 5 | 17:46 minuti
- Lezione 6.6 Industria 4.0 – parte 6 | 18:05 minuti
- Lezione 6.7 Industria 4.0 – parte 7 | 15:32 minuti
- Lezione 6.8 Industria 4.0 – parte 8 | 14:56 minuti
- Lezione 6.9 Industria 4.0 – parte 9 | 19:43 minuti
- Lezione 6.10 Industria 4.0 – parte 10 | 22:26 minuti
- Lezione 6.11 Industria 4.0 – parte 11 | 15:28 minuti
- Lezione 6.12 Industria 4.0 – parte 12 | 14:32 minuti
- Lezione 6.13 Industria 4.0 – parte 13 | 17:38 minuti
- Lezione 6.14 Industria 4.0 – parte 14 | 15:00 minuti
- Lezione 6.15 Industria 4.0 – parte 15 | 13:26 minuti
RICHIEDI INFORMAZIONI
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso basta semplicemente cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello” per verificare eventuali promozioni in corso e seguire la procedura guidata di registrazione e pagamento.
E’ possibile pagare sia tramite Carta di Credito/Paypal (senza costi aggiuntivi) oppure Bonifico Bancario (in caso di pagamento con Bonifico Bancario il corso sarà disponibile solo dopo avvenuto accredito presso la nostra Banca, in genere dai 3/5 giorni lavorativi).
Se si ha un Coupon sconto consigliamo di procedere come indicato sopra per l’iscrizione, una volta arrivati sulla pagina che mostra prezzo finale, occorre inserire il codice coupon qui e cliccare su “Verifica”. Successivamente, avviata la procedura di iscrizione, è necessario inserire nuovamente il coupon qui e cliccare su “Applica”, così il coupon sarà calcolato nel prezzo finale.
MODALITA’ DI ACCESSO E UTILIZZO
Il corso online è fruibile sulla nostra piattaforma attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet e pc collegati ad internet, l’accesso è sempre disponibile (24/24). Il corso ha una validità di 6 mesi dalla data di iscrizione e dovrà essere completato entro tale termine.
Per accedere al corso, una volta acquistato (vedi modalità di iscrizione) basta cliccare sulla scritta in alto del sito “Accedi”.
Accedendo all’Area Utente con PC/Notebook o Tablet il pulsante “Accedi” è in alto a destra, come nell’immagine qui disponibile.
Se accediamo all’Area Utente da Smartphone, il pulsante “Accedi” è nella voce di menù a destra; occorre cliccare quindi l’icona del menù (cerchiata in rosso nell’immagine qui sotto) per visualizzarlo.
Si accede quindi al proprio account (usando le credenziali di registrazione) dove è disponibile l’accesso al corso online scelto, nella sezione “PROSPETTO CORSI” evidenziata in rosso nell’immagine qui sotto.
ATTESTATO E BENEFIT
A conclusione del percorso formativo sarà possibile scaricare nella propria area utente un certificato di frequenza personalizzato.
Richiedi informazioni
Campi richiesti