OBIETTIVI E PROGRAMMA
Il corso online Big Data e Analisi Predittiva desidera introdurre il corsista nell’immenso mondo dei Big Data, permettendogli di carpire gli elementi fondamentali di ciò che lo circonda.
Siamo, infatti, quotidianamente circondati da macchine che registrano dati e li trasformano poi in informazioni. Quest’ultime vengono studiate per produrre report utili a elaborare corretti e produttivi modelli di business.
In statistica e informatica, la locuzione inglese Big Data (“grandi [masse di] dati”, o in italiano “mega dati”) indica genericamente una raccolta di informazioni così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza.
Il termine è utilizzato dunque in riferimento alla capacità (propria della scienza dei dati) di analizzare, ovvero estrapolare e mettere in relazione un’enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati (grazie a sofisticati metodi statistici e informatici di elaborazione), allo scopo di scoprire i legami tra fenomeni diversi (ad esempio correlazioni) e prevedere quelli futuri.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il corso ha una durata complessiva di 18 ore
Modulo 0 – Introduzione ai BIG DATA
- Lezione 0.1 Introduzione: Big data – parte 1 | 15:04 minuti
- Lezione 0.2 Introduzione: Big data – parte 2 | 15:06 minuti
- Lezione 0.3 Introduzione: Big data – parte 3 | 15:03 minuti
- Lezione 0.4 Introduzione: Big data – parte 4 | 16:20 minuti
- Lezione 0.5 Introduzione: Big data – parte 5 | 15:19 minuti
- Lezione 0.6 Introduzione: Big data – parte 6 | 15:03 minuti
Modulo I – Applicazione del Fenomeno dei Big Data
- Lezione 1.1 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 1 | 15:26 minuti
- Lezione 1.2 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 2 | 15:08 minuti
- Lezione 1.3 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 3 | 15:07 minuti
- Lezione 1.4 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 4 | 15:15 minuti
- Lezione 1.5 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 5 | 15:08 minuti
- Lezione 1.6 Applicazione del fenomeno dei big data – parte 6 | 15:19 minut
Modulo II – Introduzione alla Sentiment Analysis
- Lezione 2.1 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 1 | 15:06 minuti
- Lezione 2.2 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 2 | 15:18 minuti
- Lezione 2.3 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 3 | 15:11 minuti
- Lezione 2.4 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 4 | 15:25 minuti
- Lezione 2.5 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 5 | 15:18 minuti
- Lezione 2.6 Introduzione alla Sentiment analysis – parte 6 | 14:59 minuti
Modulo III – Sentiment Analysis
- Lezione 3.1 Sentiment Analysis – parte 1 | 15:13 minuti
- Lezione 3.2 Sentiment Analysis – parte 2 | 15:43 minuti
- Lezione 3.3 Sentiment Analysis – parte 3 | 15:03 minuti
- Lezione 3.4 Sentiment Analysis – parte 4 | 15:03 minuti
- Lezione 3.5 Sentiment Analysis – parte 5 | 15:34 minuti
- Lezione 3.6 Sentiment Analysis – parte 6 | 15:43 minuti
Modulo IV – Azienda e Sentiment Analysis
- Lezione 4.1 Azienda e Sentiment Analysis – parte 1 | 15:07 minuti
- Lezione 4.2 Azienda e Sentiment Analysis – parte 2 | 15:22 minuti
- Lezione 4.3 Azienda e Sentiment Analysis – parte 3 | 15:25 minuti
- Lezione 4.4 Azienda e Sentiment Analysis – parte 4 | 15:25 minuti
- Lezione 4.5 Azienda e Sentiment Analysis – parte 5 | 15:03 minuti
- Lezione 4.6 Azienda e Sentiment Analysis – parte 6 | 15:11 minuti
- Lezione 4.7 Azienda e Sentiment Analysis – parte 7 | 14:49 minuti
- Lezione 4.8 Azienda e Sentiment Analysis – parte 8 | 15:21 minuti
Modulo V – Applicazioni
- Lezione 5.1 Applicazioni – parte 1 | 15:03 minuti
- Lezione 5.2 Applicazioni – parte 2 | 15:36 minuti
- Lezione 5.3 Applicazioni – parte 3 | 15:36 minuti
- Lezione 5.4 Applicazioni – parte 4 | 15:29 minuti
- Lezione 5.5 Applicazioni – parte 5 | 15:06 minuti
- Lezione 5.6 Applicazioni – parte 6 | 15:29 minuti
- Lezione 5.7 Applicazioni – parte 7 | 15:31 minuti
- Lezione 5.8 Applicazioni – parte 8 | 15:15 minuti
- Lezione 5.9 Applicazioni – parte 9 | 14:46 minuti
- Lezione 5.10 Applicazioni – parte 10 | 15:05 minuti
Modulo VI – Cluster di Organizzazione Dati e Modelli di Predizione
- Lezione 6.1 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 1 | 15:15 minuti
- Lezione 6.2 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 2 | 15:05 minuti
- Lezione 6.3 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 3 | 14:58 minuti
- Lezione 6.4 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 4 | 14:37 minuti
- Lezione 6.5 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 5 | 15:10 minuti
- Lezione 6.6 Cluster di organizzazione dati e modelli di predizione – parte 6 | 15:17 minuti
Modulo VII – KNIME
- Lezione 7.1 KNIME – parte 1 | 15:02 minuti
- Lezione 7.2 KNIME – parte 2 | 15:06 minuti
- Lezione 7.3 KNIME – parte 3 | 15:30 minuti
- Lezione 7.4 KNIME – parte 4 | 15:15 minuti
- Lezione 7.5 KNIME – parte 5 | 15:56 minuti
- Lezione 7.6 KNIME – parte 6 | 15:18 minuti
- Lezione 7.7 KNIME – parte 7 | 15:18 minuti
- Lezione 7.8 KNIME – parte 8 | 15:13 minuti
- Lezione 7.9 KNIME – parte 9 | 15:31 minuti
- Lezione 7.10 KNIME – parte 10 | 15:17 minuti
- Lezione 7.11 KNIME – parte 11 | 15:25 minuti
- Lezione 7.12 KNIME – parte 12 | 15:16 minuti
- Lezione 7.13 KNIME – parte 13 | 15:18 minuti
- Lezione 7.14 KNIME – parte 14 | 15:05 minuti
- Lezione 7.15 KNIME – parte 15 | 15:18 minuti
- Lezione 7.16 KNIME – parte 16 | 15:53 minuti
Modulo VIII – Estensioni in Python
- Lezione 8.1 Estensioni in python – parte 1 | 15:01 minuti
- Lezione 8.2 Estensioni in python – parte 2 | 15:32 minuti
- Lezione 8.3 Estensioni in python – parte 3 | 15:05 minuti
- Lezione 8.4 Estensioni in python – parte 4 | 15:08 minuti
- Lezione 8.5 Estensioni in python – parte 5 | 15:30 minuti
- Lezione 8.6 Estensioni in python – parte 6 | 15:16 minuti
- Lezione 8.7 Estensioni in python – parte 7 | 15:30 minuti
- Lezione 8.8 Estensioni in python – parte 8 | 15:05 minuti
RICHIEDI INFORMAZIONI
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso basta semplicemente cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello” per verificare eventuali promozioni in corso e seguire la procedura guidata di registrazione e pagamento.
E’ possibile pagare sia tramite Carta di Credito/Paypal (senza costi aggiuntivi) oppure Bonifico Bancario (in caso di pagamento con Bonifico Bancario il corso sarà disponibile solo dopo avvenuto accredito presso la nostra Banca, in genere dai 3/5 giorni lavorativi).
Se si ha un Coupon sconto consigliamo di procedere come indicato sopra per l’iscrizione, una volta arrivati sulla pagina che mostra prezzo finale, occorre inserire il codice coupon qui e cliccare su “Verifica”. Successivamente, avviata la procedura di iscrizione, è necessario inserire nuovamente il coupon qui e cliccare su “Applica”, così il coupon sarà calcolato nel prezzo finale.
MODALITA’ DI ACCESSO E UTILIZZO
Il corso online è fruibile sulla nostra piattaforma attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet e pc collegati ad internet, l’accesso è sempre disponibile (24/24). Il corso ha una validità di 6 mesi dalla data di iscrizione e dovrà essere completato entro tale termine.
Per accedere al corso, una volta acquistato (vedi modalità di iscrizione) basta cliccare sulla scritta in alto del sito “Accedi”.
Accedendo all’Area Utente con PC/Notebook o Tablet il pulsante “Accedi” è in alto a destra, come nell’immagine qui disponibile.
Se accediamo all’Area Utente da Smartphone, il pulsante “Accedi” è nella voce di menù a destra; occorre cliccare quindi l’icona del menù (cerchiata in rosso nell’immagine qui sotto) per visualizzarlo.
Si accede quindi al proprio account (usando le credenziali di registrazione) dove è disponibile l’accesso al corso online scelto, nella sezione “PROSPETTO CORSI” evidenziata in rosso nell’immagine qui sotto.
ATTESTATO E BENEFIT
A conclusione del percorso formativo sarà possibile scaricare nella propria area utente un certificato di frequenza personalizzato.
Richiedi informazioni
Campi richiesti